Blast freezer kâlde keamer-CR98
Oersicht
Fluch details
Temperatuer: | -8 ℃ | Krêft (W): | 5kw |
Ofmjitting (L * W * H): | neffens fraach fan klanten | Garânsje: | 1 jier |
Tapaste yndustry: | Hotels, Kledingwinkels, Bouwmateriaalwinkels, Machinereparaasjewinkels, Fabriksjewenten, iten en drinken fabryk, pleatsen, restaurant, thús gebrûk, retail, itenwinkel, drukwinkels, bouwwurken, enerzjy en mining, iten en drinkwinkels, advertinsjebedriuw | Nei garânsje tsjinst: | Video technyske stipe, Online stipe, Spare parts, Feldûnderhâld en reparaasjesjinst |
Lokale tsjinstlokaasje: | Egypte, Kanada, Turkije, Feriene Keninkryk, Feriene Steaten, Italië, Dútslân, Viet Nam, Filipinen, Brazylje, Perû, Saûdy-Araabje, Yndoneezje, Pakistan, Yndia, Meksiko, Ruslân, Spanje, Tailân, Japan, Maleizje, Austraalje, Marokko, Kenia, Argentynje, Súd-Korea, Sily, UAE, Kolombia, Algerije, Sri Lanka, Roemenië, Bangladesh, Súd-Afrika, Kazachstan, Oekraïne, Kirgizië, Nigearia, Oezbekistan, Tadzjikistan | Showroom Location: | Egypte, Kanada, Turkije, Feriene Keninkryk, Feriene Steaten, Italië, Frankryk, Dútslân, Viet Nam, Filipinen, Brazylje, Perû, Saûdy-Araabje, Yndoneezje, Pakistan, Yndia, Meksiko, Ruslân, Tailân, Marokko, Kenia, Argentynje, Súd-Korea , Sily, UAE, Kolombia, Algerije, Sry Lanka, Roemeenje, Bangladesh, Súd-Afrika, Kazachstan, Oekraïne, Kirgyzje, Nigearia, Oezbekistan, Tadzjikistan, Japan, Maleizje, Austraalje |
Betingst: | Nij | Berteplak: | Fujian, Sina |
Merknamme: | CSCPOWER | Foltaazje: | 380V / 50Hz / 3P |
Gewicht: | 1800kg | Sertifikaasje: | CE ISO |
Service neidat-ferkeap: | Fergees dielen, Feldynstallaasje, ynset en training, Feldûnderhâld en reparaasjesjinst, Video technyske stipe, Online stipe | Key Selling Punten: | Konkurrearjende priis |
Ald as nij: | Nij | Materiaal: | stiel, rostfrij stiel |
Kompressormark: | Bizter / Tecumseh / Copeland | Type: | Koelkompressor-ienheid |
Brûken: | Melkfee | Produkt Namme: | Kâlde opslach PU-paniel |
Funksjes: | moetsje, fisk, griente, medysk, ensfh | Kaaiwurd: | kâlde keamer |
Produkt type: | Kâlde keamerfriesers bouwe | Dikte fan paniel: | 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm |
Technyske data
Produkt Namme: | Blastfries | kâlde keamer | Model: CR98 | Spec: 7 * 4 * 3.5M | |||||||
Pro.ID: | P00747 | Foltaazje: | 3P 380V 50Hz | Type : -35 ℃ |
Technyske gegevens tabel:
NEE. | Technyske data | Parametergegevens | Opmerkingen | ||||||||
1 | Untwerp spesifikaasje | 7 * 4 * 3.5M | |||||||||
2 | Bougebiet | 7 * 4 = 28m² | |||||||||
3 | Folume | 7 * 4 * 3,5 = 98m³ | |||||||||
4 | Min temperatuer | -35 ℃ | |||||||||
5 | Kontrolear manier | Digitale en automatyske manier | |||||||||
6 | Koele manier | Wetter koele |
Produktkonfiguraasjetabel :
NEE. | Dielnamme | Merk | Model | Opmerkingen | |||||||
1 | Kâld keamer paniel | CSCPOWER | CP150 | Inkel flak RVS |
|||||||
2 | Grûnisolaasjelaach | CSCPOWER | G200 | 200mm | |||||||
3 | Kâlde keamer doar | CSCPOWER | D1.0 * 1.8 * 0.15M | RVS Silding Door |
|||||||
4 | Luchtgerdynmasjine | Diamant | L1200 | RVS oerflak |
|||||||
5 | Saldo finster | CSCPOWER | SK-24 | ||||||||
6 | Foaming agent Sealant | CSCPOWER | |||||||||
7 | Kompressor-ienheid | Dútslân Bock | BK-035 / S | ||||||||
8 | Aluminiumlegaalplaat | CSCPOWER | BSGJ75-55 / 12/22 | 5,5 * 1,2m * 22Layers | |||||||
9 | Aluminium buis | CSCPOWER | BSLP-32 | ||||||||
10 | Axial Fan | CSCPOWER | 8 # / 3KW | ||||||||
11 | Koeltoer | CSCPOWER | LBC-M-80T | ||||||||
12 | Koelpomp | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
13 | Utwreidingsklep | Denemarken Danfoss | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
14 | Gielkoperbalklep | CSCPOWER | DN50 | ||||||||
15 | Gielkoperbalklep | CSCPOWER | DN20 | ||||||||
16 | Gielkoperbalklep | CSCPOWER | DN16 | ||||||||
17 | Gielkoperbalklep | CSCPOWER | DN12 | ||||||||
18 | Koper piip | CSCPOWER | φ54mm | ||||||||
19 | Koper piip | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
20 | Koper piip | CSCPOWER | φ19mm | ||||||||
21 | Koper piip | CSCPOWER | φ12mm | ||||||||
22 | Koper piip | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
23 | Piipisolaasje | Sina Huamei | |||||||||
24 | Koelmiddel | CSCPOWER | R22 | ||||||||
25 | Freezing oalje | CSCPOWER | R22 | ||||||||
26 | Suelfilter | CSCPOWER | |||||||||
27 | Apparatuer stipe | CSCPOWER | |||||||||
28 | Systeemelboog | CSCPOWER | |||||||||
29 | Koelwettersysteem | CSCPOWER | |||||||||
30 | Koelkast accessoire | CSCPOWER | |||||||||
31 | Elektryske kontrôlekast | CSCPOWER |
Stjoer jo berjocht nei ús:
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús